- Mfr. #:
- 01110005MR
- Description:
- Fuse Clips Clip 5mm Nickel Plated
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| Contact-Plating | Tin |
|---|---|
| Contact-Finish | Tin |
| Mounting-Style | Through Hole |
| Packaging | Reel |
| Contact-Material | Phosphorus Bronze |
| Body-Material | Phosphor Bronze |
| Mounting-Type | PCB |
| Termination-Style | PC Pin |
| Manufacturer | Littelfuse Inc. |
| Orientation | Horizontal |
| Product Category | Fuseholders |
| Product | Fuse Clips |
| Fuseholder-Type | Clip |
| Fuse-Type | Cartridge |
| Type | Automatic Insertion |
| Height | 7.1 mm |
| Fuse-Size | 5mm Dia |
| For-Use-With-Related-Products | 5mm Dia |
| Width | 5.1 mm |
| For-Use-With | 5 mm Diameter |
| Length | 4.8 mm |
| Fuse-Size-Group | 2AG |
| Voltage | 250V |
| Voltage-Rating | 250 V |
| Series | 111_MR |
| Current-Rating | 10A |
| Number-of-Circuits | 1 |
More Information
Images are for reference only. Mfr. #: 01110005MR is in stock.
See Product Specifications for more details.
If you are interested to buy 01110005MR,Just Email us. [email protected], our sales team will reply you within 24 hours
01110005MR Price & Stock
Littelfuse 01110005MR pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | F043CT-ND | 2,923 | 2.31 | 2.18 | 1.81 | 1.34 | 1.34 | 2020-03-16T13:02:28Z |
| Digi-Key | F043TB-ND | 2,000 | - | - | - | 1.16 | 0.853 | 2020-03-16T13:02:28Z |
| Future Electronics | 01110005MR | 9,000 | - | - | - | 1.33 | 1.23 | 2020-03-16T23:23:10Z |
| Mouser | 576-01110005MR | 2,187 | 2.03 | 1.77 | 1.46 | 1.16 | 1.03 | 2020-03-17T00:28:55Z |
| element14 APAC | 1155771 | 1,198 | 2.78 | 2.63 | 2.18 | 1.94 | 1.94 | 2020-03-17T02:34:33Z |
| element14 APAC | 2762089 | 1,089 | 2.78 | 2.63 | 2.18 | 1.94 | 1.94 | 2020-03-17T02:34:33Z |
| element14 APAC | 2413914 | - | - | - | - | 1.39 | 1.03 | 2020-03-17T02:34:33Z |
| Verical | 01110005MR | 1,000 | - | - | - | 1.40 | 1.40 | 2020-03-16T17:48:06Z |
| Arrow Electronics | 01110005MR | 1,000 | - | - | - | 1.09 | 0.299 | 2020-03-16T17:14:55Z |
| TTI | 01110005MR | - | - | - | - | 1.16 | 1.08 | 2020-03-17T06:32:58Z |
| Area51-Authorized | 01110005MR | - | - | - | - | - | - | 2020-03-17T04:27:33Z |
| Farnell | 1155771 | 2,000 | - | 3.45 | 3.45 | 1.55 | 1.05 | 2020-03-17T01:50:22Z |
| Farnell | 2762089 | 1,089 | - | 1.60 | 1.60 | 0.916 | 0.799 | 2020-03-17T01:50:22Z |
| Newark | 97B4067 | 644 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2020-03-17T02:41:08Z |
| TME | 01110005MR | 1,985 | - | 1.07 | 0.498 | 0.319 | 0.319 | 2020-03-17T14:20:27Z |
| Ameya360 | 01110005MR | 1,000 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 2020-03-11T06:41:49Z |
| Freelance Electronics | 01110005MR | 736 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.777 | 0.777 | 2020-03-17T16:39:54Z |
| Sourceability | 01110005MR | 42,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| Quest | 01110005MR | 800 | 4.91 | 3.92 | 2.94 | 1.96 | 1.96 | 2020-03-17T10:12:06Z |
| Distrelec | 30171713 | - | - | 1.54 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 2020-03-17T11:18:11Z |
| Classic Components | 01110005MR | 1,540 | - | - | - | - | - | 2020-03-11T22:08:19Z |
| Abacus Technologies | 01110005MR | 6,098 | - | - | - | - | - | 2020-02-24T20:07:32Z |
| Nexxon | 01110005MR | Contact | - | - | - | - | - | 2018-02-27T00:44:39Z |
| North Star Micro | 01110005MR | Contact | - | - | - | - | - | 2015-05-20T05:52:12Z |
| TransparentC | 01110005MR | Contact | - | - | - | - | - | 2016-01-28T17:08:50Z |
| Sierra IC | 01110005MR | Contact | - | - | - | - | - | 2020-03-06T17:01:28Z |
Alternate Names
Littelfuse has several brands around the world that may have alternate names for 01110005MR due to regional differences or acquisition. 01110005MR may also be known as the following names:
- LITTLEFUSE
- LITTELFUSE INC
- LIT
- LITTLE
- LITTELFU
- LITTEL
- LITT
- LITTELFUS
- LITTLEFUSE INC
- LTF
- LTL
- LITTELF
- LFUSE
- LIF
- L/F
- LITTLEFUS
- LITTLEFU
- LTFUSE
- LITTEIFUSE
- LITL
- LITTELFUSE FAR EAST PTE LTD
- LITTELFUSE BV
- LITLFUSE
- Littelfuse Europe GmbH
- LITTELFUSE INCORPORATED